DOLAR 44,0872 0.03%
EURO 51,3247 0.21%
ALTIN 7.369,010,20
BITCOIN 0%
Antalya
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.253 s Değişim: 0.58% 76,76 Adet:   726 Mio.Lot Hacim:   15.245 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,167
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,85 1,54 10:13:47
  • AGHOL 30,12 0,40 10:13:45
  • AKBNK 77,30 0,26 10:14:06
  • AKSA 10,34 1,67 10:14:29
  • AKSEN 72,65 1,04 10:14:25
  • ALARK 92,50 -3,85 10:14:28
  • ALTNY 15,30 -2,05 10:14:31
  • ANSGR 27,94 1,38 10:14:25
  • ARCLK 114,20 0,18 10:13:46
  • ASELS 334,00 -0,07 10:14:27
  • ASTOR 193,90 -0,62 10:14:28
  • BALSU 14,41 -0,07 10:14:25
  • BIMAS 687,00 5,29 10:14:28
  • BRSAN 538,00 -1,56 10:13:49
  • BRYAT 2.301,00 -0,60 10:14:31
  • BSOKE 33,24 0,12 10:13:53
  • BTCIM 5,88 1,55 10:14:25
  • CANTE 1,53 1,32 10:14:29
  • CCOLA 70,35 -1,05 10:14:02
  • CIMSA 49,06 -0,69 10:13:44
  • CWENE 29,44 -1,47 10:14:28
  • DAPGM 12,35 -0,48 10:14:05
  • DOAS 200,80 -0,20 10:14:27
  • DOHOL 21,46 -0,37 10:13:46
  • DSTKF 1.783,00 1,36 10:14:18
  • ECILC 115,40 0,26 10:12:33
  • EFOR 18,63 0,00 10:14:28
  • EGEEN 5.975,00 -0,38 10:13:00
  • EKGYO 21,40 -0,93 10:14:22
  • ENERY 9,19 -0,33 10:14:20
  • ENJSA 114,00 2,70 10:14:28
  • ENKAI 92,50 -1,02 10:14:28
  • EREGL 29,28 -0,14 10:14:28
  • EUPWR 36,76 -0,16 10:14:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,92 -0,68 10:14:06
  • FROTO 112,90 0,71 10:14:29
  • GARAN 140,40 -0,50 10:14:05
  • GENIL 9,80 3,92 10:14:28
  • GESAN 45,96 0,66 10:14:10
  • GLRMK 160,60 -0,86 10:14:16
  • GRSEL 332,00 -2,64 10:13:52
  • GRTHO 259,75 -1,05 10:13:59
  • GSRAY 1,17 2,63 10:14:29
  • GUBRF 523,50 0,38 10:14:17
  • HALKB 49,54 0,61 10:14:30
  • HEKTS 2,94 -0,34 10:13:31
  • ISCTR 14,70 -0,34 10:14:27
  • ISMEN 45,14 -0,79 10:14:22
  • IZENR 9,05 0,22 10:13:13
  • KCAER 11,83 1,11 10:14:26
  • KCHOL 193,40 -0,05 10:14:27
  • KLRHO 173,00 6,13 10:14:25
  • KONTR 8,91 2,77 10:14:31
  • KRDMD 31,70 0,83 10:14:30
  • KTLEV 58,95 3,42 10:14:31
  • KUYAS 72,35 -0,34 10:14:28
  • MAGEN 48,00 0,67 10:14:29
  • MAVI 42,32 0,00 10:14:30
  • MGROS 618,00 2,49 10:14:29
  • MIATK 40,20 2,03 10:14:29
  • MPARK 440,50 -1,07 10:13:20
  • OBAMS 7,84 0,00 10:14:08
  • ODAS 6,17 1,65 10:14:06
  • OTKAR 374,00 -1,45 10:14:22
  • OYAKC 23,46 0,00 10:14:09
  • PASEU 116,60 -1,19 10:14:26
  • PATEK 17,85 -0,50 10:14:06
  • PETKM 17,91 0,79 10:13:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 178,50 -0,50 10:14:29
  • QUAGR 2,89 0,70 10:13:54
  • RALYH 139,20 -0,57 10:12:24
  • REEDR 6,42 0,63 10:14:01
  • SAHOL 95,10 -0,63 10:14:28
  • SASA 2,24 -0,88 10:14:22
  • SISE 42,18 0,05 10:14:06
  • SKBNK 10,58 0,86 10:14:06
  • SOKM 59,60 1,71 10:14:26
  • TABGD 254,00 0,10 10:14:28
  • TAVHL 300,50 -0,08 10:13:53
  • TCELL 111,20 -0,27 10:14:31
  • THYAO 294,50 -0,84 10:14:29
  • TKFEN 81,80 1,61 10:14:06
  • TOASO 301,00 -1,07 10:14:22
  • TRALT 54,50 -1,62 10:14:06
  • TRENJ 110,70 -1,77 10:13:00
  • TRMET 151,60 -2,76 10:14:29
  • TSKB 12,40 0,40 10:14:10
  • TSPOR 1,02 0,99 10:14:26
  • TTKOM 61,55 0,00 10:14:30
  • TTRAK 450,75 0,06 10:14:28
  • TUKAS 2,35 -0,42 10:14:28
  • TUPRS 249,40 0,56 10:14:30
  • TUREX 7,03 1,59 10:14:29
  • TURSG 12,17 -0,65 10:14:06
  • ULKER 113,50 -5,34 10:14:28
  • VAKBN 35,84 -0,06 10:14:29
  • VESTL 28,50 -0,28 10:13:59
  • YEOTK 46,26 9,99 10:14:07
  • YKBNK 36,96 -0,11 10:14:00
  • ZOREN 3,00 0,00 10:13:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -