DOLAR 34,5433 0.18%
EURO 36,0051 -0.65%
ALTIN 3.009,391,61
BITCOIN 0%
Antalya
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.550 s Değişim: 1.94% 182,12 Adet:   4.756 Mio.Lot Hacim:   119.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 9551
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,06 0,33 18:09:45
  • AEFES 212,00 8,38 18:09:29
  • AGHOL 334,00 1,83 18:09:07
  • AGROT 11,77 0,17 18:09:57
  • AKBNK 60,60 6,50 18:09:46
  • AKFGY 2,23 0,90 18:09:34
  • AKFYE 18,85 -0,79 18:05:17
  • AKSA 9,06 1,46 18:09:23
  • AKSEN 34,92 3,74 18:08:52
  • ALARK 96,35 1,47 18:09:30
  • ALFAS 52,90 -0,56 18:09:29
  • ALTNY 88,90 0,79 18:09:33
  • ANSGR 81,85 -1,68 18:09:28
  • ARCLK 142,50 3,04 18:09:42
  • ARDYZ 36,18 1,92 18:08:53
  • ASELS 68,50 0,66 18:09:48
  • ASTOR 96,55 -1,23 18:09:46
  • BERA 14,74 2,43 18:09:53
  • BIMAS 468,25 2,63 18:09:30
  • BINHO 288,50 2,40 18:08:54
  • BJKAS 4,27 0,71 18:08:51
  • BRSAN 458,00 1,38 18:09:25
  • BRYAT 1.998,00 3,52 18:08:45
  • BTCIM 143,70 4,89 18:09:59
  • CANTE 1,55 0,65 18:09:53
  • CCOLA 49,78 1,38 18:09:58
  • CIMSA 39,54 0,00 18:09:34
  • CLEBI 2.208,00 -0,59 18:09:15
  • CWENE 213,00 6,23 18:09:58
  • DOAS 210,00 0,96 18:09:51
  • DOHOL 14,23 2,52 18:09:33
  • ECILC 46,02 1,01 18:09:56
  • EGEEN 10.760,00 1,65 18:09:53
  • EKGYO 12,12 0,41 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 279,00 1,82 18:09:55
  • ENJSA 60,00 0,84 18:09:33
  • ENKAI 51,30 2,50 18:09:51
  • EREGL 50,10 0,60 18:09:42
  • EUPWR 35,92 -2,18 18:09:59
  • FENER 113,00 3,29 18:09:57
  • FROTO 1.001,00 -1,57 18:09:46
  • GARAN 119,50 4,18 18:09:56
  • GESAN 48,60 -2,61 18:09:46
  • GOLTS 446,75 2,41 18:09:38
  • GUBRF 229,50 6,25 18:09:58
  • HALKB 16,41 1,61 18:09:56
  • HEKTS 3,81 9,80 18:09:57
  • ISCTR 13,60 3,03 18:09:56
  • ISMEN 39,88 -0,40 18:09:37
  • KARSN 12,91 1,57 18:09:59
  • KCAER 39,78 1,90 18:09:57
  • KCHOL 194,30 3,02 18:09:59
  • KLSER 36,16 2,44 18:09:51
  • KONTR 47,94 -2,28 18:09:58
  • KONYA 6.780,00 3,39 18:09:54
  • KOZAA 75,15 0,60 18:09:56
  • KOZAL 21,40 -0,74 18:09:59
  • KRDMD 26,88 2,13 18:09:54
  • KTLEV 55,60 -0,71 18:09:53
  • LMKDC 26,70 1,44 18:09:17
  • MAVI 77,30 3,69 18:09:57
  • MGROS 464,75 -1,22 18:09:59
  • MIATK 43,14 0,33 18:09:55
  • MPARK 383,00 6,91 18:09:44
  • OBAMS 39,00 0,00 18:09:22
  • ODAS 6,34 2,92 18:09:38
  • OTKAR 458,25 0,00 18:09:23
  • OYAKC 66,95 -0,45 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 62,10 4,11 18:09:35
  • PEKGY 4,20 0,96 18:09:58
  • PETKM 18,35 4,14 18:09:56
  • PGSUS 221,00 -0,23 18:09:59
  • REEDR 14,28 -0,90 18:09:47
  • RGYAS 117,40 2,98 18:09:47
  • SAHOL 91,70 5,77 18:09:54
  • SASA 4,17 6,65 18:09:48
  • SISE 40,74 1,39 18:09:16
  • SKBNK 4,27 2,15 18:09:47
  • SMRTG 38,14 -0,16 18:09:15
  • SOKM 39,88 1,53 18:09:58
  • TABGD 144,00 0,91 18:08:01
  • TAVHL 270,00 0,84 18:08:54
  • TCELL 93,15 -2,97 18:09:18
  • THYAO 279,50 -0,09 18:09:42
  • TKFEN 82,45 1,29 18:09:47
  • TMSN 112,90 1,16 18:09:42
  • TOASO 207,50 3,39 18:09:29
  • TSKB 12,68 1,60 18:09:46
  • TTKOM 46,72 0,34 18:08:46
  • TTRAK 748,50 0,88 18:09:50
  • TUKAS 6,64 1,37 18:09:51
  • TUPRS 146,40 1,04 18:09:54
  • TURSG 12,47 0,48 18:09:44
  • ULKER 103,30 0,98 18:09:48
  • VAKBN 25,52 2,33 18:09:48
  • VESBE 16,98 1,19 18:08:22
  • VESTL 60,90 3,66 18:09:29
  • YEOTK 207,80 -0,34 18:09:05
  • YKBNK 29,20 3,99 18:09:46
  • ZOREN 4,26 0,95 18:09:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -