DOLAR 39,6814 0.18%
EURO 45,7479 0.12%
ALTIN 4.271,78-0,44
BITCOIN 0%
Antalya
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.240 s Değişim: 1.51% 137,49 Adet:   617 Mio.Lot Hacim:   19.889 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,186
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,80 1,02 10:52:12
  • AGHOL 249,30 0,93 10:52:17
  • AGROT 6,89 2,53 10:51:46
  • AHGAZ 28,76 0,35 10:52:07
  • AKBNK 58,40 2,19 10:52:19
  • AKSA 8,81 2,20 10:52:17
  • AKSEN 32,54 2,07 10:52:20
  • ALARK 77,00 2,19 10:51:28
  • ALFAS 40,46 5,09 10:52:21
  • ALTNY 93,15 0,32 10:52:21
  • ANHYT 71,85 1,20 10:52:09
  • ANSGR 83,20 0,30 10:51:56
  • ARCLK 112,60 1,35 10:52:18
  • ARDYZ 25,04 2,12 10:51:37
  • ASELS 145,30 0,83 10:52:21
  • ASTOR 86,25 2,80 10:52:02
  • AVPGY 58,85 0,86 10:52:04
  • BERA 13,91 1,83 10:50:51
  • BIMAS 480,25 1,00 10:52:19
  • BRSAN 308,25 2,24 10:52:19
  • BRYAT 1.730,00 0,93 10:51:48
  • BSOKE 15,59 -0,45 10:52:19
  • BTCIM 5,29 2,12 10:52:16
  • CANTE 1,50 2,04 10:52:15
  • CCOLA 47,30 1,68 10:52:21
  • CIMSA 46,14 2,90 10:52:09
  • CLEBI 1.549,00 1,37 10:52:14
  • CWENE 14,02 1,52 10:52:08
  • DOAS 167,70 1,15 10:52:19
  • DOHOL 14,61 1,53 10:50:03
  • ECILC 41,56 1,32 10:52:21
  • EFORC 110,60 0,45 10:51:42
  • EGEEN 7.487,50 1,29 10:49:46
  • EKGYO 14,92 4,04 10:52:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,58 3,30 10:52:20
  • ENJSA 53,00 1,83 10:51:58
  • ENKAI 61,65 1,40 10:52:19
  • EREGL 25,64 0,94 10:52:21
  • EUPWR 24,94 3,74 10:52:19
  • FROTO 83,10 1,71 10:52:21
  • GARAN 115,70 3,03 10:52:10
  • GESAN 38,68 1,10 10:52:21
  • GOLTS 311,50 2,38 10:52:13
  • GRTHO 350,00 -0,85 10:52:10
  • GSRAY 1,59 0,63 10:52:19
  • GUBRF 227,20 3,60 10:52:17
  • HALKB 20,66 2,58 10:52:12
  • HEKTS 2,90 1,40 10:51:57
  • IEYHO 13,16 1,54 10:52:01
  • ISCTR 11,48 1,86 10:52:21
  • ISMEN 34,82 2,77 10:51:53
  • KARSN 9,01 1,58 10:52:05
  • KCAER 13,27 5,32 10:52:19
  • KCHOL 145,80 1,25 10:52:13
  • KONTR 21,38 1,91 10:52:14
  • KONYA 4.800,00 2,24 10:51:55
  • KOZAA 83,60 0,91 10:52:14
  • KOZAL 23,06 2,04 10:51:41
  • KRDMD 22,70 4,42 10:52:21
  • KTLEV 6,95 1,31 10:52:18
  • LMKDC 24,86 1,72 10:52:18
  • MAGEN 33,22 0,67 10:52:19
  • MAVI 35,14 1,38 10:52:17
  • MGROS 462,25 1,09 10:52:20
  • MIATK 29,14 1,60 10:52:07
  • MPARK 314,25 1,05 10:52:10
  • OBAMS 49,32 0,28 10:52:20
  • ODAS 4,82 3,66 10:52:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 382,75 0,99 10:52:07
  • OYAKC 21,46 2,88 10:51:27
  • PASEU 88,40 1,61 10:52:21
  • PETKM 16,93 1,87 10:52:07
  • PGSUS 223,80 2,61 10:52:21
  • RALYH 104,00 0,00 10:52:15
  • REEDR 9,33 1,08 10:52:18
  • RYGYO 15,95 0,19 10:52:20
  • SAHOL 79,15 2,33 10:52:16
  • SASA 2,91 1,75 10:52:18
  • SELEC 85,75 0,47 10:52:21
  • SISE 32,42 1,06 10:52:19
  • SKBNK 4,98 1,63 10:52:21
  • SMRTG 26,48 1,77 10:52:05
  • SOKM 32,62 1,62 10:51:26
  • TABGD 168,70 1,02 10:52:14
  • TAVHL 219,90 2,52 10:52:19
  • TCELL 89,00 0,45 10:52:11
  • THYAO 257,50 2,18 10:52:21
  • TKFEN 122,40 0,08 10:52:20
  • TOASO 180,60 1,86 10:51:11
  • TSKB 10,81 1,89 10:50:25
  • TTKOM 55,20 3,08 10:52:21
  • TTRAK 566,50 0,98 10:52:04
  • TUPRS 141,50 -1,60 10:52:19
  • TURSG 7,86 -0,13 10:51:59
  • ULKER 100,90 1,15 10:52:19
  • VAKBN 24,00 2,13 10:52:19
  • VESTL 32,90 2,24 10:52:19
  • YEOTK 36,40 1,00 10:52:08
  • YKBNK 27,16 2,80 10:52:16
  • ZOREN 2,86 1,42 10:52:10

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -