DOLAR 44,0899 0.04%
EURO 51,2196 -0.02%
ALTIN 7.354,980,00
BITCOIN 0%
Antalya
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.167 s Değişim: -0.07% -9,21 Adet:   3.234 Mio.Lot Hacim:   72.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,12 -0,47 14:08:26
  • A1YEN 30,44 -0,26 14:06:47
  • ACSEL 105,00 -0,57 14:08:03
  • ADEL 33,16 -3,32 14:07:23
  • ADESE 1,04 0,00 14:08:22
  • ADGYO 52,90 -0,56 14:08:26
  • AEFES 17,30 -1,59 14:08:29
  • AFYON 15,90 0,89 14:08:12
  • AGESA 221,00 2,08 14:08:23
  • AGHOL 29,56 -1,47 14:07:43
  • AGROT 2,88 -0,35 14:07:28
  • AGYO 7,94 -1,37 14:05:53
  • AHGAZ 23,56 -1,26 14:08:26
  • AHSGY 19,81 -3,08 14:07:31
  • AKBNK 76,20 -1,17 14:08:22
  • AKCNS 205,50 -1,25 14:06:52
  • AKENR 9,83 -1,50 14:05:41
  • AKFGY 2,95 1,03 14:08:38
  • AKFIS 33,90 1,86 14:08:28
  • AKFYE 20,08 -2,90 14:07:46
  • AKGRT 7,71 1,18 14:05:38
  • AKHAN 26,84 1,21 14:08:32
  • AKMGY 222,70 -0,58 14:01:12
  • AKSA 10,21 0,39 14:08:07
  • AKSEN 72,50 0,83 14:08:27
  • AKSGY 8,39 -0,71 14:02:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 29,04 1,18 14:08:24
  • AKYHO 2,73 -0,73 14:02:38
  • ALARK 93,60 -2,70 14:08:15
  • ALBRK 8,46 0,36 14:07:44
  • ALCAR 771,00 -0,32 14:06:58
  • ALCTL 120,60 -2,98 14:08:15
  • ALFAS 38,00 -0,68 14:07:53
  • ALGYO 5,13 -1,16 14:08:22
  • ALKA 11,55 3,59 14:08:02
  • ALKIM 16,49 -3,51 14:04:45
  • ALKLC 283,25 0,18 14:08:09
  • ALTNY 15,26 -2,30 14:08:17
  • ALVES 3,08 -1,91 14:08:25
  • ANELE 14,34 -0,49 14:07:09
  • ANGEN 10,27 -1,06 14:08:02
  • ANHYT 117,60 2,53 14:08:20
  • ANSGR 28,04 1,74 14:08:07
  • APBDL 33,63 0,18 14:05:23
  • APLIB 47,57 -1,63 14:05:37
  • APMDL 24,89 -0,40 14:04:13
  • APX30 36,28 -0,55 14:06:05
  • ARASE 85,65 -0,17 14:07:59
  • ARCLK 112,40 -1,40 14:08:01
  • ARDYZ 40,68 -1,12 14:08:20
  • ARENA 24,70 -0,72 14:08:07
  • ARFYE 24,56 -1,05 14:08:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,85 -0,83 14:08:02
  • ARSAN 3,64 -1,89 14:08:08
  • ARTMS 37,94 0,16 14:08:21
  • ARZUM 2,80 1,45 14:08:05
  • ASELS 333,50 -0,22 14:08:20
  • ASGYO 11,30 -0,53 14:07:28
  • ASTOR 192,00 -1,59 14:08:13
  • ASUZU 65,80 -1,50 14:08:10
  • ATAGY 12,95 1,01 13:41:34
  • ATAKP 54,00 0,00 14:07:41
  • ATATP 153,60 1,59 14:08:12
  • ATATR 12,01 -1,48 14:08:40
  • ATEKS 83,60 -5,27 13:55:24
  • ATLAS 8,40 1,20 09:55:08
  • ATSYH 52,35 0,48 10:00:01
  • AVGYO 12,86 -2,35 14:04:07
  • AVHOL 37,06 0,11 14:06:15
  • AVOD 4,58 -3,78 14:08:38
  • AVPGY 50,20 -0,59 14:05:28
  • AVTUR 20,50 0,10 14:07:05
  • AYCES 687,50 8,27 14:08:31
  • AYDEM 26,88 -4,00 14:08:29
  • AYEN 28,34 -1,60 14:06:59
  • AYES 28,60 5,85 03:00:00
  • AYGAZ 249,80 2,38 14:08:39
  • AZTEK 4,48 -0,67 14:04:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -