DOLAR 44,0918 0.04%
EURO 51,1833 -0.07%
ALTIN 7.344,15-0,14
BITCOIN 0%
Antalya
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.172 s Değişim: -0.03% -3,78 Adet:   2.475 Mio.Lot Hacim:   53.818 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,91 -1,69 12:20:31
  • A1YEN 30,36 -0,52 12:19:07
  • ACSEL 105,50 -0,09 12:20:31
  • ADEL 33,54 -2,22 12:20:06
  • ADESE 1,03 -0,96 12:20:47
  • ADGYO 53,15 -0,09 12:20:41
  • AEFES 17,43 -0,85 12:21:08
  • AFYON 15,99 1,46 12:20:53
  • AGESA 216,00 -0,23 12:20:07
  • AGHOL 29,60 -1,33 12:20:42
  • AGROT 2,87 -0,69 12:20:42
  • AGYO 7,84 -2,61 12:20:58
  • AHGAZ 23,50 -1,51 12:20:20
  • AHSGY 19,79 -3,18 12:20:48
  • AKBNK 76,10 -1,30 12:21:02
  • AKCNS 205,60 -1,20 12:12:50
  • AKENR 9,85 -1,30 12:20:27
  • AKFGY 2,95 1,03 12:19:53
  • AKFIS 35,10 5,47 12:21:07
  • AKFYE 20,10 -2,80 12:20:47
  • AKGRT 7,68 0,79 12:19:34
  • AKHAN 26,80 1,06 12:21:04
  • AKMGY 220,20 -1,70 12:11:58
  • AKSA 10,18 0,10 12:20:58
  • AKSEN 72,30 0,56 12:20:17
  • AKSGY 8,38 -0,83 12:20:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,92 0,77 12:20:31
  • AKYHO 2,78 1,09 12:21:09
  • ALARK 93,80 -2,49 12:21:04
  • ALBRK 8,45 0,24 12:20:14
  • ALCAR 772,00 -0,19 12:19:44
  • ALCTL 121,40 -2,33 12:21:03
  • ALFAS 38,06 -0,52 12:17:08
  • ALGYO 5,31 2,31 12:21:09
  • ALKA 11,35 1,79 12:20:58
  • ALKIM 16,42 -3,92 12:20:59
  • ALKLC 282,75 0,00 12:19:00
  • ALTNY 15,25 -2,37 12:20:47
  • ALVES 3,09 -1,59 12:20:53
  • ANELE 14,43 0,14 12:20:58
  • ANGEN 10,30 -0,77 12:19:02
  • ANHYT 116,80 1,83 12:21:03
  • ANSGR 27,86 1,09 12:21:03
  • APBDL 33,63 0,18 12:21:05
  • APLIB 47,67 -1,43 12:20:38
  • APMDL 24,87 -0,48 12:20:48
  • APX30 36,35 -0,36 12:21:06
  • ARASE 85,05 -0,87 12:17:42
  • ARCLK 112,40 -1,40 12:20:44
  • ARDYZ 40,66 -1,17 12:21:12
  • ARENA 24,76 -0,48 12:20:11
  • ARFYE 24,62 -0,81 12:20:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,50 -1,27 12:20:36
  • ARSAN 3,62 -2,43 12:16:43
  • ARTMS 38,20 0,84 12:21:11
  • ARZUM 2,77 0,36 12:19:57
  • ASELS 334,50 0,07 12:21:13
  • ASGYO 11,28 -0,70 12:17:15
  • ASTOR 192,10 -1,54 12:21:13
  • ASUZU 65,80 -1,50 12:21:02
  • ATAGY 12,89 0,55 11:46:21
  • ATAKP 54,15 0,28 12:15:23
  • ATATP 153,00 1,19 12:19:50
  • ATATR 11,98 -1,72 12:20:53
  • ATEKS 87,90 -0,40 09:55:08
  • ATLAS 8,42 1,45 09:55:08
  • ATSYH 52,30 0,38 10:00:01
  • AVGYO 12,92 -1,90 12:19:34
  • AVHOL 37,34 0,86 12:20:56
  • AVOD 4,53 -4,83 12:20:42
  • AVPGY 50,15 -0,69 12:20:43
  • AVTUR 19,99 -2,39 12:19:52
  • AYCES 657,00 3,46 12:21:08
  • AYDEM 27,24 -2,71 12:18:29
  • AYEN 28,28 -1,81 12:20:16
  • AYES 28,06 3,85 03:00:00
  • AYGAZ 248,80 1,97 12:21:01
  • AZTEK 4,51 0,00 12:20:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -