DOLAR 38,7993 0.05%
EURO 43,1584 0.19%
ALTIN 4.034,56-0,01
BITCOIN 0%
Antalya
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.747 s Değişim: 3.80% 356,56 Adet:   4.492 Mio.Lot Hacim:   127.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 9768
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,30 4,33 18:09:59
  • A1YEN 28,06 -2,23 18:09:49
  • ACSEL 112,20 3,51 18:09:42
  • ADEL 32,96 6,32 18:09:53
  • ADESE 2,60 1,17 18:09:56
  • ADGYO 28,96 0,91 18:09:43
  • AEFES 167,30 9,99 18:09:34
  • AFYON 13,76 2,23 18:08:48
  • AGESA 148,00 3,50 18:09:07
  • AGHOL 305,50 9,99 18:09:49
  • AGROT 8,32 1,34 18:09:56
  • AGYO 6,26 1,13 18:05:16
  • AHGAZ 21,94 -2,75 18:09:58
  • AHSGY 20,94 -1,87 18:09:27
  • AKBNK 51,90 4,05 18:09:56
  • AKCNS 158,60 3,12 18:08:06
  • AKENR 13,35 1,75 18:09:32
  • AKFGY 2,21 1,84 18:09:55
  • AKFIS 19,73 2,18 18:09:53
  • AKFYE 17,20 -2,11 18:09:51
  • AKGRT 6,30 2,77 18:09:13
  • AKMGY 203,60 1,34 18:05:16
  • AKSA 10,27 8,11 18:09:56
  • AKSEN 33,36 3,41 18:08:30
  • AKSGY 6,25 -0,16 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,68 4,32 18:05:14
  • AKYHO 3,42 9,97 18:05:16
  • ALARK 89,00 1,95 18:09:58
  • ALBRK 6,31 1,77 18:10:01
  • ALCAR 1.020,00 0,79 18:09:58
  • ALCTL 104,80 2,14 18:09:36
  • ALFAS 48,36 2,37 18:09:57
  • ALGYO 17,97 2,51 18:09:56
  • ALKA 6,84 3,79 18:09:58
  • ALKIM 15,42 2,12 18:08:01
  • ALKLC 44,70 0,00 18:09:31
  • ALTNY 75,15 -2,53 18:09:50
  • ALVES 35,14 4,40 18:09:56
  • ANELE 16,36 1,87 18:08:42
  • ANGEN 11,12 1,28 18:09:31
  • ANHYT 81,35 3,50 18:09:09
  • ANSGR 91,25 0,50 18:08:58
  • APBDL 23,97 3,05 18:08:01
  • APLIB 33,21 4,63 18:08:01
  • APX30 26,28 4,29 18:08:01
  • ARASE 44,54 0,32 18:09:45
  • ARCLK 123,80 6,72 18:09:12
  • ARDYZ 26,88 1,51 18:09:02
  • ARENA 41,40 -9,96 18:09:58
  • ARMGD 34,28 2,88 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,70 1,08 18:09:58
  • ARTMS 30,22 1,75 18:09:51
  • ARZUM 3,38 4,00 18:09:49
  • ASELS 140,40 -5,90 18:09:59
  • ASGYO 10,42 2,66 18:09:57
  • ASTOR 106,90 9,08 18:09:55
  • ASUZU 59,25 2,86 18:08:37
  • ATAGY 11,65 1,22 18:05:16
  • ATAKP 42,72 1,38 18:08:10
  • ATATP 82,65 2,73 18:09:52
  • ATEKS 89,00 -1,11 18:09:36
  • ATLAS 5,27 -1,50 18:05:16
  • ATSYH 45,50 3,83 18:09:26
  • AVGYO 8,97 1,36 18:08:52
  • AVHOL 43,40 9,98 18:09:59
  • AVOD 2,84 2,90 18:09:05
  • AVPGY 54,95 3,78 18:09:17
  • AVTUR 11,00 -1,70 18:05:16
  • AYCES 441,00 2,62 18:09:52
  • AYDEM 16,92 3,61 18:08:50
  • AYEN 25,96 1,41 18:09:43
  • AYES 9,00 0,67 18:09:36
  • AYGAZ 129,90 2,20 18:09:59
  • AZTEK 41,02 2,14 18:08:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -